רוצה לראות את נתוני הקופה שלך?

    • :הקופות שחיפשת

    • קרנות השתלמות
    • כללי
מומלץ לצפייה אופקית
כותרות טבלת הקופות
שם הקופה מסלול דמי ניהול מצבירה דמי ניהול מהפקדה תשואה 12 חודש תשואה 36 חודש שארפ 36 חודש רמת סיכון הקופות מוינו לרמות סיכון שונות. רמת הסיכון נקבעה על פי שיעור המניות, נכסים ללא בטוחות ואג"ח בדירוג הנמוך מדירוג BBB.
הקופות שחיפשת
שם הקופה מסלול דמי ניהול מצבירה דמי ניהול מהפקדה תשואה 12 חודש תשואה 36 חודש שארפ 36 חודש רמת סיכון הקופות מוינו לרמות סיכון שונות. רמת הסיכון נקבעה על פי שיעור המניות, נכסים ללא בטוחות ואג"ח בדירוג הנמוך מדירוג BBB.
גלובל נט השתלמות IRA (1542) כללי 0.32% 0% -0.39% 33.93% 2.11 גבוהה
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי (1182) כללי 0.45% 0% -0.62% 18.98% 1.49 גבוהה מאוד
יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי (419) כללי 0.33% 0% -3.03% 13.09% 0.86 גבוהה
שיבולת - השתלמות (580) כללי 0.21% 0% -3.08% 1.36% 0.17 נמוכה
מור השתלמות - כללי (12535) כללי 0.71% 0% -3.29% 22.14% 1.75 נמוכה -בינונית
רום קלאסי כללי (408) כללי 0.36% 0% -3.76% 8.85% 0.62 גבוהה
הראל השתלמות כללי (154) כללי 0.65% 0% -4.19% 13.72% 0.95 גבוהה
מיטב השתלמות כללי (880) כללי 0.56% 0% -4.54% 16.20% 1.06 גבוהה
קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים מסלול (482) כללי 0.23% 0% -4.56% 11.21% 0.77 גבוהה
אחים ואחיות - מסלול כללי (418) כללי 0.28% 0% -4.57% 9.76% 0.69 גבוהה
מגדל השתלמות כללי (579) כללי 0.6% 0% -4.60% 14.67% 1.03 גבוהה
קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים מסלול כל (282) כללי 0.18% 0% -4.66% 12.15% 0.81 גבוהה מאוד
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי (438) כללי 0.29% 0% -4.68% 13.26% 0.90 גבוהה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162) כללי 0.71% 0% -4.88% 12.50% 0.80 נמוכה -בינונית
ק.ל.ע מסלול כללי (378) כללי 0.43% 0% -5.20% 7.36% 0.50 גבוהה
מנורה השתלמות כללי (828) כללי 0.62% 0% -5.30% 10.78% 0.67 גבוהה
עובדי מדינה - כללי (382) כללי 0.38% 0% -5.31% 11.15% 0.75 גבוהה
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל (289) כללי 0.29% 0% -5.33% 12.97% 0.83 בינונית
מורים תיכוניים - מסלול כללי (485) כללי 0.14% 0% -5.50% 11.41% 0.77 גבוהה מאוד
השתלמות משפטנים (292) כללי 0.46% 0% -5.53% 10.32% 0.68 גבוהה
כלל השתלמות כללי (456) כללי 0.54% 0% -5.53% 14.73% 0.97 בינונית
הנדסאים השתלמות - מסלול כללי (290) כללי 0.33% 0% -5.54% 7.64% 0.53 גבוהה
הפניקס השתלמות כללי (964) כללי 0.68% 0% -5.55% 14.52% 0.93 גבוהה
ק.ס.מ (293) כללי 0.5% 0% -5.55% 6.58% 0.41 גבוהה
מורים תיכוניים - מסלול כללי (285) כללי 0.14% 0% -5.75% 11.32% 0.76 גבוהה מאוד
אומגה השתלמות מסלול כללי (286) כללי 0.56% 0% -5.75% 10.64% 0.64 גבוהה
קרן השתלמות עוצ"מ (394) כללי 0.4% 0% -6.06% 8.35% 0.45 גבוהה מאוד
מורים וגננות - מסלול כללי (484) כללי 0.14% 0% -6.28% 10.96% 0.74 גבוהה מאוד
מורים וגננות - מסלול כללי (284) כללי 0.13% 0% -6.35% 10.13% 0.68 גבוהה מאוד
אנליסט השתלמות כללי (962) כללי 0.6% 0% -6.47% 14.04% 0.84 בינונית
רעות-כללי (392) כללי 0.47% 0% -6.57% 9.16% 0.59 גבוהה
מינהל-השתלמות - כללי (299) כללי 0.6% 0% -6.58% 9.66% 0.76 גבוהה מאוד
פ.ר.ח - כללי (420) כללי 0.7% 0% -6.78% 4.79% 0.30 גבוהה
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי (288) כללי 0.27% 0% -7.01% 6.25% 0.41 בינונית
השתלמות שופטים (294) כללי 0.36% 0% -7.19% 12.18% 0.78 גבוהה
אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093) כללי 0.72% 0% -7.27% 5.97% 0.38 בינונית
קרן השתלמות עובדי חברת חשמל (423) כללי 0.38% 0% -7.46% 5.36% 0.34 בינונית
אינפיניטי השתלמות כללי (13229) כללי 0.53% 0% -8.23% - - גבוהה
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' (1290) כללי 0.73% 0% -8.75% 7.69% 0.41 גבוהה
ק.ה.ר (295) כללי 1.04% 0% -8.85% 5.87% 0.36 גבוהה
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA (8890) כללי 0.25% 0% - - - גבוהה
מיטב השתלמות בניהול אישי (1487) כללי 0.27% 0% - - - גבוהה
גלובל נט השתלמות בניהול אישי (2100) כללי 0.3% 0% - - - גבוהה
הפניקס השתלמות בניהול אישי (2024) כללי 0.23% 0% - - - גבוהה
סלייס השתלמות בניהול אישי (1515) כללי 0.25% 0% - - - גבוהה

רוצה לקבל דוח על הקופות שלך בהשוואה לאחרות

רוצה לדבר עם המומחים שלנו?
השאר פרטים